Grand Prix Polski Seniorów Polskiego Towarzystwa Tanecznego 2010-2011
35up    LA  
MP-I:  Mistrzostwa Polski Senior I   LA
MP-II: Mistrzostwa Polski Senior II  LA
35up  LA
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 MP-I MP-II 4 5 6 7 8 9 10
1   Tomasz    Kucharczyk   Róża   Kucharczyk   Progress Warszawa   1300 1300   0 180 180 400 0 180 0 0 180 0 180 0
2 Andrzej Roszak Urszula Roszak FINEZJA Poznań    1290 1680   180 0 110 0 450 150 180 150 130 0 150 180
3   Krystian   Szwed   Sylwia   Szwed   ST Novomex Opole   1140 1250   0 0 0 0 400 110 150 130 0 180 130 150
4 Mariusz Budyś Monika Budyś PROGRESS Kwidzyn   1020 1230   130 0 0 340 0 130 130 180 110 0 110 100
5   Adam   Wała   Maria   Wojtasiewicz   Perfect Gdańsk   890 890   150 0 130 350 0 0 0 0 150 0 0 110
6 Jacek  Sobkowiak Małgorzata Sobkowiak FINEZJA Poznań    860 1020   0 0 0 0 340 80 100 100 100 130 90 80
7   Zbigniew   Daniel   Anna   Daniel   FANTAZJA Kraków   700 890   110 130 100 0 0 100 110 0 0 150 100 90
8 Arkadiusz  Zając Małgorzata Leśniańska Calipso Żary   600 600   0 0 150 450 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Jaroslaw   Nowak   Magdalena   Bujnicka   Akademia Tańca Warszawa   530 530   0 0 90 0 350 90 0 0 0 0 0 0
10 Robert Zbrzeźny Jolanta Zbrzeźna Kurzak i Zamorski Jelenia Góra   520 520   0 150 0 370 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Czesław   Florecki   Boguslawa   Teodorowicz   ST Novomex Opole   370 370   0 0 0 0 370 0 0 0 0 0 0 0
12 Adam Suszczewski Elżbieta  Król Cieślak Jelenia Góra   130 130   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
13   Bogusław   Dagil   Beata    Radaszewska   MAT Szczecin   110 110   0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0
14 Grzegorz Choromański  Agnieszka Winiarska-
Choromańska
Smirnow Warszawa   75 75   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
Grand Prix Polski Seniorów Polskiego Towarzystwa Tanecznego 2010-2011
35up    ST  
MP-I:  Mistrzostwa Polski Senior I  ST
MP-II: Mistrzostwa Polski Senior II ST
35up  ST
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 MP-I MP-II 4 5 6 7 8 9 10
1   Tomasz   Kucharczyk   Róża   Kucharczyk   PROGRESS Warszawa   1350 1530   180 180 180 450 0 180 0 0 180 0 180 0
2 Emil Gajda Dorota Gajda PERFECT DANCE Wrocław   1180 1740   130 150 150 370 0 130 0 180 150 180 150 150
3   Mariusz   Budyś   Monika   Budys   PROGRESS Kwidzyn   960 1160   100 0 0 320 0 100 150 150 110 0 130 100
4 Robert Szlendak Katarzyna Szlendak AKADEMIA TAŃCA Warszawa    930 930   150 0 0 0 450 150 0 0 0 0 0 180
5   Andrzej   Roszak   Urszula   Roszak   Finezja Poznań   920 995   0 0 90 0 370 75 130 130 90 0 110 0
6 Adam Wała Maria Wojtasiewicz Perfect Gdańsk   850 850   110 0 130 350 0 0 0 0 130 0 0 130
7   Robert   Pawlik   Barbara   Pawlik   Stardance Wrocław   650 650   0 110 0 330 0 110 0 0 100 0 0 0
8 Mieczysław  Cichy Ewa Cichy Perfect Gdańsk   645 645   0 0 0 0 320 65 0 100 80 0 0 80
9   Zbigniew   Daniel   Anna   Daniel   FANTAZJA Kraków   600 770   80 90 100 o o 90 100 0 0 130 90 90
10 Dariusz Podgajny Alicja Jankowska Gracja Zielona Góra   580 580   0 0 0 0 400 0 180 0 0 0 0 0
11   Robert   Zbrzeźny   Jolanta   Zbrzeźna   Kurzak i Zamorski Jelenia Góra    470 470   0 130 0 340 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Rajmund Ociepa Anetta Wilczyńska FANTAZJA Kraków   455 455   75 0 0 0 0 80 90 0 0 110 100 0
13   Wojciech   Obłąk   Małgorzata   Obłąk   DIAMENT Wrocław    450 450   90 100 0 0 0 0 110 0 0 150 0 0
14 Czesław  Florecki Boguslawa Teodorowicz ST Novomex Opole   350 350   0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0
15   Marek   Kimmel   Agata   Jankowska   Black Dance Gdańsk   300 300   0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jarosław Nowak Magdalena  Bujnicka AKADEMIA TAŃCA Warszawa    280 280   0 0 110 0 100 70 0 0 0 0 0 0
17   Boguslaw   Dagil   Beata   Radaszewska   Mat Szczecin   110 110   0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0
18 Adam Suszczewski Elżbieta Król Cieślak Jelenia Góra   110 110   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
25+    LA 25+  LA
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Łukasz   Sałata   Joanna   Krysztofiak   Finezja Poznań   940 940   0 0 0 130 150 150 180 0 180 150
2 Stanislaw Nietubyć Agnieszka  Goszyk  Akademia Tańca Warszawa   800 910   0 0 0 110 110 130 150 150 130 130
3   Ryszard   Skarbek   Marta   Cieszyńska    Styl Kraków   780 990   0 150 150 100 130 110 130 0 110 110
4 Adam Franica Aleksandra Foryś Rono Rybnik   700 700   180 0 180 0 0 0 110 130 100 0
5   Ryszard   Janas   Magdalena   Dziubińska   Gracja Zielona Góra   550 550   150 180 130 0 90 0 0 0 0 0
6 Maciej Ćwiek Agnieszka  Ćwiek Fantazja Krakow   510 510   0 0 0 180 0 0 0 180 150 0
7   Maciej    Hamerliński    Aleksandra    Zielińska    Dance Center Poznań    510 510   0 0 0 150 180 180 0 0 0 0
8 Szymon Koterba Ewa Pankiewicz Paktan Słupsk   200 200   0 0 0 0 0 100 0 0 0 100
9   Maciej   Hamerliński    Katarzyna   Nawrocka   Dance Center Poznań    180 180   0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
10 Wieńczyslaw Leszczyński Katarzyna Leszczyńska EMiKA Pałac Mlodzieży Tarnów   130 130   0 130 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Przemyslaw   Tomeczko   Aneta   Kędziora   Danceland Wrocław   110 110   0 110 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrzej Ekiert Regina Bernat Rono Rybnik   100 100   0 0 0 0 100 0 0 0 0 0
13   Piotr   Brodalka   Agnieszka    Szewczyk   Rytm Żory    90 90   0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14 Piotr Kempa Agnieszka  Dobrowolska RENN Wrocław   80 80   0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
25+    ST 25+  ST
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Stanisław   Nietubyć   Agnieszka    Goszyk   Akademia Tańca Warszawa   1020 1150   0 0 0 150 180 180 180 150 130 180
2 Ryszard Skarbek Marta Cieszyńska  Styl Kraków   960 1180   0 180 180 110 150 150 150 0 110 150
3   Łukasz    Sałata   Joanna   Krysztofiak   Finezja Poznań   810 810   0 0 0 130 130 130 110 0 180 130
4 Adam Franica Aleksandra  Foryś Kiepura Sosnowiec   670 670   180 0 150 0 0 0 130 110 100 0
5   Maciej   Ćwiek   Agnieszka    Ćwiek   Fantazja Kraków   510 510   0 0 0 180 0 0 0 180 150 0
6 Ryszard Janas Magdalena Dziubińska Gracja Zielona Góra   490 490   150 110 130 0 100 0 0 0 0 0
7   Mirosław   Pradela   Agata   Pradela   Szok Gliwice   480 480   0 150 0 100 0 0 100 130 0 0
8 Szymon Koterba Ewa Pankiewicz Paktan Słupsk   220 220   0 0 0 0 0 110 0 0 0 110
9   Marek   Zaborowski   Bogusława   Świerkiel   Finezja Poznań   200 200   0 0 0 0 110 0 90 0 0 0
10 Wieńczysław Leszczyński  Katarzyna  Leszczyńska  EMikA Pałac Młodzieży Tarnów   130 130   0 130 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Przemyslaw   Tomeczko   Aneta    Kędziora   Danceland Wrocław   100 100   0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Andrzej Ekiert Regina Bernat Rondo Rybnik   90 90   0 0 0 0 90 0 0 0 0 0
13   Tomasz   Mrącz   Sabina   Mrącz   KW Awangarda Katowice   90 90   0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
14 Piotr Brodalka Agnieszka  Szewczyk  Rytm Żory   80 80   0 0 0 80 0 0 0 0 0 0
15   Piotr   Kempa   Agnieszka    Dobrowolska    RENN Wroclaw    80 80   0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
35+   LA 35+ LA
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Mariusz   Budyś   Monika   Budyś   Progress Kwidzyn   960 1035   150 0 0 150 150 180 150 0 180 75
2 Krzysztof Przybyszewski Wioletta  Przybyszewska ST ROKITA Gorzów Wlkp.   790 1080   90 0 110 130 110 110 90 180 130 130
3   Mariusz   Kitowski   Jolanta   Kitowska   Tango Gdańsk   780 880   110 0 130 180 0 150 110 0 100 100
4 Mariusz Dziurawiec Agnieszka Dziurawiec Jantar Elbląg    750 950   100 0 100 110 180 100 100 0 150 110
5   Jarosław   Kraiński   Anna   Kraińska   Jantar Elbląg    740 975   75 0 80 80 130 130 130 150 110 90
6 Adam Wała Maria Wojtasiewicz Perfect Gdańsk    660 660   180 0 150 0 0 0 180 0 0 150
7   Jarosław   Basak   Beata   Basak   GEMAR Wrocław    620 860   70 130 90 90 90 90 0 130 90 80
8 Konrad Kiersnowski  Katarzyna Kiersnowska  Paktan Słupsk   490 490   0 0 0 0 80 70 80 110 80 70
9   Krzysztof   Rudnicki   Anna   Romejko-
Rudnicka
  Iglica Wrocław   375 375   65 180 0 55 75 0 0 0 0 0
10 Andrzej Leszczyński  Marzanna Leszczyńska Fan Dance Gorzów Wielkopolski  372,5 372,5   0 150 75 72,5 0 75 0 0 0 0
11   Marcin   Sywula   Katarzyna   Sywula   Tango Gdynia   220 220   0 0 0 65 0 80 75 0 0 0
12 Marek  Ważny Ewa Ważny Perfect Gdańsk    195 195   0 0 0 60 0 0 70 0 0 65
13   Piotr   Knop   Beata   Namysł-
Maciolka
  Slońce Poznań   180 180   0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
14 Edmund Szewczuk Arina Rokita ST ROKITA Gorzów Wlkp.   180 180   80 0 0 0 100 0 0 0 0 0
15   Arkadiusz   Zając   Małgorzata   Leśniewska   Calipso Żary   180 180   0 0 180 0 0 0 0 0 0 0
17 Tomasz Chmielewski Lidia Chmielewska Finezja Poznań   130 130   130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Andrzej   Maciąg   Joanna   Maciąg   Fantazja Kraków   100 100   0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
19 Witold Baszczowski Magdalena Frej-
Baszczowska
EMiKA Tarnów   73 73   0 0 0 73 0 0 0 0 0 0
20   Pawel    Fedyk   Róża   Fedyk   Mat Szczecin   65 65   0 0 0 0 0 65 0 0 0 0
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
35+   ST 35+ ST
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Mariusz   Budyś   Monika   Budyś   Progress Kwidzyn   950 1050   150 0 0 150 180 180 110 0 180 100
2 Krzysztof Przybyszewski Wioletta Przybyszewska ST ROKITA Gorzów Wlkp.   820 1080   90 0 90 110 130 150 80 130 150 150
3   Dariusz   Bartkiewicz   Beata   Bartkiewicz   Diament Wroclaw   810 1067   0 130 150 80 150 100 100 150 130 77
4 Jarosław  Kraiński Anna Kraińska Jantar Elbląg   700 910   100 0 100 65 100 130 75 180 90 70
5   Jaroslaw   Basak   Beata   Basak   GEMAR Wrocław   690 957   110 150 110 90 110 110 0 100 100 77
6 Adam Wala Maria Wojtasiewicz Perfect Gdańsk   690 690   180 0 180 0 0 0 150 0 0 180
7   Rajmund   Ociepa   Anetta   Wilczyńska   Fantazja Kraków   630 630   130 0 0 130 80 70 0 110 110 0
8 Mariusz Kitowski Jolanta Kitowska Tango Gdańsk   560,5 560,5   77,5 0 130 75 0 78 70 0 0 130
9   Robert   Pawlik   Barbara   Pawlik   Stardance Wroclaw   490 490   0 180 0 180 0 0 130 0 0 0
10 Mariusz Dziurawiec Agnieszka Dziurawiec Jantar Elbląg   467,5 467,5   77,5 0 80 70 70 0 90 0 80 0
11   Konrad   Kiersnowski   Katarzyna   Kiersnowska    Paktan Słupsk   440 440   0 0 0 0 90 78 62 80 70 60
12 Leszek Kusiak Danuta Górowska HART Nowy Targ     282,5 282,5   67,5 100 70 45 0 0 0 0 0 0
13   Andrzej   Leszczyński   Marzanna   Leszczyńska   Fan Dance Gorzów Wielkopolski  235 235   0 110 75 50 0 0 0 0 0 0
14 Marcin Sywula Katarzyna Sywula Tango Gdynia   212 212   0 0 0 60 0 90 62 0 0 0
15   Marek   Ważny   Ewa   Ważny   Perfect Gdańsk   200 200   0 0 0 55 0 0 55 0 0 90
16 Krzysztof Rudnicki Anna Romejko-
Rudnicka
Iglica Wrocław    187,5 187,5   67,5 0 0 45 75 0 0 0 0 0
17   Emil   Gajda   Dorota   Gajda   Perfect Dance Wroclaw   180 180   0 0 0 0 0 0 180 0 0 0
18 Tomasz Wojas Anna Wojas Impuls Świdnica   165 165   0 0 0 0 0 0 0 90 75 0
19   Jacek   Stryjewski   Iwona   Czarnocka   Smirnow Warszawa   110 110   0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
20 Andrzej Maciąg Joanna Maciąg Fantazja Kraków   100 100   0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
21   Paweł   Fedyk   Róża   Fedyk   Mat Szczecin   65 65   0 0 0 0 0 65 0 0 0 0
22 Edmund  Szewczuk Arina Rokita  ST ROKITA Gorzów Wlkp.   65 65   0 0 0 0 65 0 0 0 0 0
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
45+   LA 45+ LA
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Andrzej   Roszak   Urszula   Roszak   Finezja Poznań      1080 1360   180 0 180 130 180 180 150 0 180 180
2 Adam Suszczewski Elżbieta Król Cieślak Jelenia Góra   970 1230   0 180 0 150 130 130 180 180 150 130
3   Krystian   Szwed   Sylwia   Szwed   ST NNOVOMEX Opole    930 1360   150 150 150 180 150 150 0 150 130 150
4 Zbigniew Daniel Anna  Daniel Fantazja Kraków   700 920   110 110 130 110 110 0 0 130 110 110
5   Andrzej   Oruba    Agnieszka   Banaszek    Akademia Tańca Warszawa   640 640   0 0 0 0 90 110 130 110 100 100
6 Mieczysław Cichy Ewa Cichy Perfect Gdańsk   630 787,5   130 100 110 77,5 0 90 110 0 80 90
7   Jacek   Sobkowiak   Małgorzata   Sobkowiak   Finezja Poznań      550 845   90 80 90 65 70 80 100 100 90 80
8 Jerzy  Stańczyk Anna  Stańczyk Urban Nowa Sól   330 330   0 130 0 100 100 0 0 0 0 0
9   Joachim   Bednorz   Jolanta   Bednorz   Śląska Szkoła Tańca Katowice   265 265   100 0 0 0 75 0 0 90 0 0
10 Wlodzimierz Czop Małgorzta  Piwkowska-
Bień
Samba Tarnobrzeg   145 145   0 0 0 70 0 0 0 0 75 0
11   Boguslaw   Dagil   Beata   Radaszewska   Mat Szczecin   100 100   0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
12 Jarsoslaw Nowak Magdalena Bujnicka Akademia Tańca Warszawa   90 90   0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13   Krzysztof   Karmelita    Bożena   Krzemieniecka    Kurzak i Zamorski Jelenia Góra   80 80   0 0 0 0 80 0 0 0 0 0
14 Zbigniew Krzywdziński Bożena Krzywdzińska Novomex Opole   80 80   0 0 80 0 0 0 0 0 0 0
15   Adam   Proficz   Anna    Proficz   Fantazja Kraków   78 78   0 0 0 78 0 0 0 0 0 0
16 Wojciech  Krzykwa Anna  Krzykwa  Studio Dance Club Zielona Góra  65 65   0 0 0 0 65 0 0 0 0 0
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
45+   ST 45+ ST
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Adam   Suszczewski   Elzbieta   Król   Cieślak Jelenia Góra    1080 1380   0 180 0 180 180 150 180 180 150 180
2 Zbigniew Daniel Anna Daniel Fantazja Kraków   880 1110   150 130 150 150 100 0 0 150 130 150
3   Andrzej   Roszak   Urszula   Roszak   Finezja Poznań   820 820   0 0 100 130 130 130 150 0 180 0
4 Andrzej Oruba Agnieszka Banaszek Akademia Tańca Warszawa   720 900   0 0 110 100 80 110 130 130 110 130
5   Mieczysław   Cichy   Ewa   Cichy   Perfect Gdańsk   690 870   130 100 130 110 0 100 110 0 80 110
6 Jacek Sobkowiak Małgorzata Sobkowiak Finezja Poznań   590 880   110 80 90 65 65 80 90 100 100 100
7   Dariusz   Podgajny   Alicja   Jankowska   Gracja Zielona Góra   510 510   180 0 180 0 150 0 0 0 0 0
8 Jerzy Stańczyk Anna Stańczyk Urban Nowa Sól   350 350   0 150 0 90 110 0 0 0 0 0
9   Joachim   Bednorz   Jolanta   Bednorz   Śląska Szkoła Tańca Katow   285 285   100 0 0 0 75 0 0 110 0 0
10 Emil Gajda Dorota Gajda Perfect Dance Wroclaw   180 180   0 0 0 0 0 180 0 0 0 0
11   Włodzimierz   Czop   Małgorzata   Piwkowska-
Bień
  Samba Tarnobrzeg   160 160   0 0 0 70 0 0 0 0 90 0
12 Jerzy Malz Ludmiła Polcyn Perfect Gdańsk   100 100   0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
13   Bogusław    Dagil   Beata    Radaszewska   Mat Szczecin   90 90   0 0 0 0   90 0 0 0 0
14 Krzysztof Karmelita Bożena  Krzemieniecka  Kurzak i Zamorski Jelenia Gora   90 90   0 0 0 0 90 0 0 0 0 0
15   Jarosław    Nowak   Magdalena   Bujnicka   Akademia Tańca Warszawa   78 78   0 0 0 78 0 0 0 0 0 0
16 Adam Proficz Anna Proficz Fantazja Kraków   78 78   0 0 0 78 0 0 0 0 0 0
17   Wojciech    Krzykwa   Anna   Krzykwa   Studio Dance Club Zielona Gora   70 70   0 0 0 0 70 0 0 0 0 0
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
55+   LA 55+ LA
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Jan   Nowak   Zofia   Hasik   Urban Nowa Sól   1050 1290   0 90 0 180 150 180 180 150 180 180
2 Lech Falandysz Agnieszka Olszańska Perfect Gdańsk   790 1035   80 75 100 130 130 0 150 90 130 150
3   Andrzej   Zielazek   Anna    Zielazek   Tango Gdynia   625 625   0 0 75 0 0 150 130 70 90 110
4 Tadeusz Pasierb Teresa Pasierb Fiesta Gliwice   510 510   0 0 0 0 180 0 0 180 150 0
5   Zdzislaw   Juszczyk   Wanda   Fassa   ST Nowomex Opole   465 465   0 70 0 90 0 0 0 75 100 130
6 Wojciech Srokosz Małgorzata Srokosz Pionier Kłobuck    190 190   0 0 0 0 0 0 0 80 110 0
7   Marian   Rosiek   Janina   Rosiek   Wir Myslowice   130 130   0 0 0 0 0 0 0 130 0 0
8 Stanisław Flaga Bożena  Flaga Fantazja Kraków   110 110   0 0 0 110 0 0 0 0 0 0
9   Andrzej   Mikołajewski   Maria   Mikołajewska   Rytm Kraków   100 100   0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Grand Prix Senior Hobby Open+ PTT
55+   ST 55+ ST
    Partner   Partnerka   Klub   GP Suma   Punktacja Grand Prix
lp   Imię   Nazwisko   Imię   Nazwisko     ( 6 najw.)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   Jerzy   Orlik   Magdalena   Maciejewska   Akademia Tańca Warszawa   990 1090   0 0 180 0 150 180 180 100 150 150
2 Jan  Nowak  Zofia Hasik Urban Nowa Sól    960 1200   0 110 0 150 180 150 150 150 180 130
3   Andrzej   Szeląg   Renata   Szeląg   Akademia Tańca Warszawa   645 645   0 0 150 0 100 130 0 75 80 110
4 Lech  Falandysz Agnieszka Olszańska Perfect Gdańsk   630 880   90 90 80 110 110 0 130 80 90 100
5   Andrzej   Zielazek   Anna   Zielazek   Tango Gdynia   575 575   0 0 130 0 0 110 110 65 75 85
6 Grzegorz Filip Izabella Filip Akademia Tańca Warszawa   440 440   0 0 0 130 0 0 0 0 130 180
7   Tadeusz    Pasierb   Teresa   Pasierb   Fiesta Gliwice   420 420   0 0 0 0 130 0 0 180 110 0
8 Zdzisław Juszczyk Wanda Fassa ST Nowomex Opole   370 370   0 75 0 80 0 0 0 60 70 85
9   Wojciech   Srokosz   Małgorzata   Srokosz   Pionier Kłobuck   190 190   0 0 0 0 0 0 0 90 100 0
10 Stanisław Flaga Bożena  Flaga Fantazja Kraków   100 100   0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
11   Ludwik   Grabowski   Krystyna   Hamkało    RENN Wrocław   90 90   0 0 0 0 90 0 0 0 0 0
12 Andrzej Mikołajewski  Maria Mikołajewska Rytm Kraków   90 90   0 0 0 90 0 0 0 0 0 0
13   Marian    Rosiek   Janina   Rosiek    Wir Mysłowice   70 70   0 0 0 0 0 0 0 70 0 0